






Assista o vídeo da promoção






SEÇÃO | PRODUTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEBIDAS ALCOÓLICAS |
| |||||||
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS |
| |||||||
CONGELADOS |
| |||||||
LATICÍNIOS |
| |||||||
LIMPEZA |
| |||||||
MERCEARIA |
| |||||||
PERECÍVEIS |
|


















CONFIRA OS GANHADORES, VOCÊ PODE SER O PRÓXIMO!
CONFIRA OS GANHADORES, VOCÊ PODE SER O PRÓXIMO!
Premiação diária
DATA | NOME - CPF | LOJA | ||
---|---|---|---|---|
DATA NOME - CPF LOJA | ||||
05/03/2022 | PATRICIA DE SOUZA - xxx.xxx.991-80 | SPIPE CALARGE | ||
05/03/2022 PATRICIA DE SOUZA CPF: xxx.xxx.991-80 SPIPE CALARGE | ||||
05/03/2022 | GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES. - xxx.xxx.621-49 | EULER | ||
05/03/2022 GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES. CPF: xxx.xxx.621-49 EULER | ||||
06/03/2022 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA - xxx.xxx.721-56 | SPIPE CALARGE | ||
06/03/2022 WANDERSON RODRIGUES DA SILVA CPF: xxx.xxx.721-56 SPIPE CALARGE | ||||
06/03/2022 | JULIANA MEDEIROS DOS SANTOS - xxx.xxx.731-18 | TIJUCA | ||
06/03/2022 JULIANA MEDEIROS DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.731-18 TIJUCA | ||||
07/03/2022 | CESAR LEANDRO AZEVEDO DE MATOS - xxx.xxx.951-13 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
07/03/2022 CESAR LEANDRO AZEVEDO DE MATOS CPF: xxx.xxx.951-13 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
07/03/2022 | LORENA LIOGG CORREA - xxx.xxx.681-68 | SÃO FRANCISCO | ||
07/03/2022 LORENA LIOGG CORREA CPF: xxx.xxx.681-68 SÃO FRANCISCO | ||||
08/03/2022 | GUSTAVO CARDOSO CORREA - xxx.xxx.531-34 | TAMANDARÉ | ||
08/03/2022 GUSTAVO CARDOSO CORREA CPF: xxx.xxx.531-34 TAMANDARÉ | ||||
08/03/2022 | MHAYRA DE ALMEIDA SOUSA - xxx.xxx.841-74 | RUI BARBOSA | ||
08/03/2022 MHAYRA DE ALMEIDA SOUSA CPF: xxx.xxx.841-74 RUI BARBOSA | ||||
09/03/2022 | BRUNA BEATRIZ PEREIRA GNADT - xxx.xxx.599-90 | ITAJAÍ - SC | ||
09/03/2022 BRUNA BEATRIZ PEREIRA GNADT CPF: xxx.xxx.599-90 ITAJAÍ - SC | ||||
09/03/2022 | MARIO ETO - xxx.xxx.901-15 | RUI BARBOSA | ||
09/03/2022 MARIO ETO CPF: xxx.xxx.901-15 RUI BARBOSA | ||||
10/03/2022 | MARIA OLIVEIRA ROCHA FéLIX - xxx.xxx.891-15 | TIJUCA | ||
10/03/2022 MARIA OLIVEIRA ROCHA FéLIX CPF: xxx.xxx.891-15 TIJUCA | ||||
10/03/2022 | JEAN CARLOS ROSSETE - xxx.xxx.278-01 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
10/03/2022 JEAN CARLOS ROSSETE CPF: xxx.xxx.278-01 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
11/03/2022 | MARCELO AUGUSTO MIRANDA REZENDE - xxx.xxx.611-04 | RUI BARBOSA | ||
11/03/2022 MARCELO AUGUSTO MIRANDA REZENDE CPF: xxx.xxx.611-04 RUI BARBOSA | ||||
11/03/2022 | ELIZABETH PERALTA SANTANA - xxx.xxx.591-68 | TAMANDARÉ | ||
11/03/2022 ELIZABETH PERALTA SANTANA CPF: xxx.xxx.591-68 TAMANDARÉ | ||||
12/03/2022 | FERNANDO BARROS GOTELIP - xxx.xxx.787-00 | BRILHANTE | ||
12/03/2022 FERNANDO BARROS GOTELIP CPF: xxx.xxx.787-00 BRILHANTE | ||||
12/03/2022 | IGOR GABRIEL FERREIRA PAYAO - xxx.xxx.701-24 | BRILHANTE | ||
12/03/2022 IGOR GABRIEL FERREIRA PAYAO CPF: xxx.xxx.701-24 BRILHANTE | ||||
13/03/2022 | ADRIANO CESAR GUADANUCI FALLEIROS - xxx.xxx.571-34 | SÃO FRANCISCO | ||
13/03/2022 ADRIANO CESAR GUADANUCI FALLEIROS CPF: xxx.xxx.571-34 SÃO FRANCISCO | ||||
13/03/2022 | THAYZE ENEIDA PRADO - xxx.xxx.431-22 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
13/03/2022 THAYZE ENEIDA PRADO CPF: xxx.xxx.431-22 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
14/03/2022 | LUCIANO ESPINDOLA DA SILVA - xxx.xxx.291-72 | RUI BARBOSA | ||
14/03/2022 LUCIANO ESPINDOLA DA SILVA CPF: xxx.xxx.291-72 RUI BARBOSA | ||||
14/03/2022 | BRENO LEITE NETO - xxx.xxx.801-79 | SPIPE CALARGE | ||
14/03/2022 BRENO LEITE NETO CPF: xxx.xxx.801-79 SPIPE CALARGE | ||||
15/03/2022 | NIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS - xxx.xxx.551-20 | BRILHANTE | ||
15/03/2022 NIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.551-20 BRILHANTE | ||||
15/03/2022 | GILMAR DE FREITAS GUIMARãES - xxx.xxx.753-91 | TAMANDARÉ | ||
15/03/2022 GILMAR DE FREITAS GUIMARãES CPF: xxx.xxx.753-91 TAMANDARÉ | ||||
16/03/2022 | DIVA CRISTINA MARTINS MÔNACO DE OLIVEIRA - xxx.xxx.821-87 | BRILHANTE | ||
16/03/2022 DIVA CRISTINA MARTINS MÔNACO DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.821-87 BRILHANTE | ||||
16/03/2022 | JULIANA BERTELI DO AMARAL - xxx.xxx.019-86 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
16/03/2022 JULIANA BERTELI DO AMARAL CPF: xxx.xxx.019-86 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
17/03/2022 | KAZUE NIHEI - xxx.xxx.781-53 | BRILHANTE | ||
17/03/2022 KAZUE NIHEI CPF: xxx.xxx.781-53 BRILHANTE | ||||
17/03/2022 | MARIZA SILVA BATISTA - xxx.xxx.551-87 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
17/03/2022 MARIZA SILVA BATISTA CPF: xxx.xxx.551-87 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
18/03/2022 | MARISTELA KAKAZU - xxx.xxx.171-00 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
18/03/2022 MARISTELA KAKAZU CPF: xxx.xxx.171-00 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
18/03/2022 | THAMARA DE SOUZA BARBOSA - xxx.xxx.681-11 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
18/03/2022 THAMARA DE SOUZA BARBOSA CPF: xxx.xxx.681-11 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
19/03/2022 | FRANCISCO GONçALVES SARAIVA - xxx.xxx.703-04 | TAMANDARÉ | ||
19/03/2022 FRANCISCO GONçALVES SARAIVA CPF: xxx.xxx.703-04 TAMANDARÉ | ||||
19/03/2022 | PEDRO PELUFFO - xxx.xxx.031-93 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
19/03/2022 PEDRO PELUFFO CPF: xxx.xxx.031-93 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
20/03/2022 | SONIA FRANCISCO DA SILVA - xxx.xxx.691-15 | YPÊ CENTER | ||
20/03/2022 SONIA FRANCISCO DA SILVA CPF: xxx.xxx.691-15 YPÊ CENTER | ||||
20/03/2022 | IZABEL CRISTINA MALAQUIAS - xxx.xxx.471-34 | EULER | ||
20/03/2022 IZABEL CRISTINA MALAQUIAS CPF: xxx.xxx.471-34 EULER | ||||
21/03/2022 | RUDINEI HERMOZILLA - xxx.xxx.831-91 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
21/03/2022 RUDINEI HERMOZILLA CPF: xxx.xxx.831-91 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
21/03/2022 | ALEXSANDRO MONTEIRO CARNEIRO - xxx.xxx.694-49 | EULER | ||
21/03/2022 ALEXSANDRO MONTEIRO CARNEIRO CPF: xxx.xxx.694-49 EULER | ||||
22/03/2022 | HATSUE SHINOHARA - xxx.xxx.701-10 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
22/03/2022 HATSUE SHINOHARA CPF: xxx.xxx.701-10 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
22/03/2022 | MARCIAM J D - xxx.xxx.521-04 | TIJUCA | ||
22/03/2022 MARCIAM J D CPF: xxx.xxx.521-04 TIJUCA | ||||
23/03/2022 | APARECIDO DE SOUZA BRASIL - xxx.xxx.601-00 | EULER | ||
23/03/2022 APARECIDO DE SOUZA BRASIL CPF: xxx.xxx.601-00 EULER | ||||
23/03/2022 | SANDRA APARECIDA LACERDA ALVES - xxx.xxx.781-20 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
23/03/2022 SANDRA APARECIDA LACERDA ALVES CPF: xxx.xxx.781-20 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
24/03/2022 | GIOVANNA BRANDALIZE - xxx.xxx.371-34 | ZAHRAN | ||
24/03/2022 GIOVANNA BRANDALIZE CPF: xxx.xxx.371-34 ZAHRAN | ||||
24/03/2022 | JEFFERSON MACILIO GARCIA MACHADO - xxx.xxx.389-09 | SPIPE CALARGE | ||
24/03/2022 JEFFERSON MACILIO GARCIA MACHADO CPF: xxx.xxx.389-09 SPIPE CALARGE | ||||
25/03/2022 | ALINE SANTOS NOLASCO - xxx.xxx.361-87 | BRILHANTE | ||
25/03/2022 ALINE SANTOS NOLASCO CPF: xxx.xxx.361-87 BRILHANTE | ||||
25/03/2022 | DIEGO DIAS BORGES DA SILVA - xxx.xxx.621-84 | RUI BARBOSA | ||
25/03/2022 DIEGO DIAS BORGES DA SILVA CPF: xxx.xxx.621-84 RUI BARBOSA | ||||
26/03/2022 | CARZANA DE FáTIMA ZIMMER - xxx.xxx.345-09 | BRILHANTE | ||
26/03/2022 CARZANA DE FáTIMA ZIMMER CPF: xxx.xxx.345-09 BRILHANTE | ||||
26/03/2022 | CLAUDECIR PEREIRA GONçALVES - xxx.xxx.301-91 | YPÊ CENTER | ||
26/03/2022 CLAUDECIR PEREIRA GONçALVES CPF: xxx.xxx.301-91 YPÊ CENTER | ||||
27/03/2022 | TAIANA VILELA RONDON - xxx.xxx.311-77 | ZAHRAN | ||
27/03/2022 TAIANA VILELA RONDON CPF: xxx.xxx.311-77 ZAHRAN | ||||
27/03/2022 | RODRIGO SOUZA ARAUJO - xxx.xxx.290-05 | ITAJAÍ - SC | ||
27/03/2022 RODRIGO SOUZA ARAUJO CPF: xxx.xxx.290-05 ITAJAÍ - SC | ||||
28/03/2022 | JOSé RICARDO DINIZ SANTOS - xxx.xxx.891-68 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
28/03/2022 JOSé RICARDO DINIZ SANTOS CPF: xxx.xxx.891-68 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
28/03/2022 | CILENE CORREA DE MORAES FRANCHIN - xxx.xxx.001-15 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
28/03/2022 CILENE CORREA DE MORAES FRANCHIN CPF: xxx.xxx.001-15 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
29/03/2022 | JOãO ALBERTO SILVA - xxx.xxx.291-20 | SÃO FRANCISCO | ||
29/03/2022 JOãO ALBERTO SILVA CPF: xxx.xxx.291-20 SÃO FRANCISCO | ||||
29/03/2022 | ROSANGELA MUNHOZ DE A ARGUELLO - xxx.xxx.641-53 | SÃO FRANCISCO | ||
29/03/2022 ROSANGELA MUNHOZ DE A ARGUELLO CPF: xxx.xxx.641-53 SÃO FRANCISCO | ||||
30/03/2022 | CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA - xxx.xxx.591-04 | BRILHANTE | ||
30/03/2022 CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA CPF: xxx.xxx.591-04 BRILHANTE | ||||
30/03/2022 | RAFAEL ZANATA ALBERTINI - xxx.xxx.701-80 | JOAQUIM MURTINHO | ||
30/03/2022 RAFAEL ZANATA ALBERTINI CPF: xxx.xxx.701-80 JOAQUIM MURTINHO | ||||
31/03/2022 | ROSICLER BEGA NAKAMURA - xxx.xxx.701-25 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
31/03/2022 ROSICLER BEGA NAKAMURA CPF: xxx.xxx.701-25 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
31/03/2022 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA - xxx.xxx.523-72 | SPIPE CALARGE | ||
31/03/2022 FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA CPF: xxx.xxx.523-72 SPIPE CALARGE | ||||
01/04/2022 | RAUL MARTINS - xxx.xxx.908-34 | BRILHANTE | ||
01/04/2022 RAUL MARTINS CPF: xxx.xxx.908-34 BRILHANTE | ||||
01/04/2022 | CAROLINA LORENZON - xxx.xxx.091-09 | SPIPE CALARGE | ||
01/04/2022 CAROLINA LORENZON CPF: xxx.xxx.091-09 SPIPE CALARGE | ||||
02/04/2022 | ELLIS REGINA NOVAIS COSTA - xxx.xxx.611-49 | BRILHANTE | ||
02/04/2022 ELLIS REGINA NOVAIS COSTA CPF: xxx.xxx.611-49 BRILHANTE | ||||
02/04/2022 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA - xxx.xxx.261-53 | TAMANDARÉ | ||
02/04/2022 CRISTIANE PEREIRA DE LIMA CPF: xxx.xxx.261-53 TAMANDARÉ | ||||
03/04/2022 | ROSANGELA MUNHOZ DE A ARGUELLO - xxx.xxx.641-53 | SÃO FRANCISCO | ||
03/04/2022 ROSANGELA MUNHOZ DE A ARGUELLO CPF: xxx.xxx.641-53 SÃO FRANCISCO | ||||
03/04/2022 | VALéRIA CRISTINA VEIGA LISITA - xxx.xxx.276-13 | BRILHANTE | ||
03/04/2022 VALéRIA CRISTINA VEIGA LISITA CPF: xxx.xxx.276-13 BRILHANTE | ||||
04/04/2022 | MARLI LOPES BAMBIL IMAI - xxx.xxx.881-20 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
04/04/2022 MARLI LOPES BAMBIL IMAI CPF: xxx.xxx.881-20 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
04/04/2022 | MARIA ANGéLICA MARCHIORI OURO GOMES - xxx.xxx.558-20 | SPIPE CALARGE | ||
04/04/2022 MARIA ANGéLICA MARCHIORI OURO GOMES CPF: xxx.xxx.558-20 SPIPE CALARGE | ||||
05/04/2022 | CAMILLA CAVALLI GAUDENSI - xxx.xxx.251-92 | YPÊ CENTER | ||
05/04/2022 CAMILLA CAVALLI GAUDENSI CPF: xxx.xxx.251-92 YPÊ CENTER | ||||
05/04/2022 | CAROLINA TOMAZELA CHABEL - xxx.xxx.921-38 | TAMANDARÉ | ||
05/04/2022 CAROLINA TOMAZELA CHABEL CPF: xxx.xxx.921-38 TAMANDARÉ | ||||
06/04/2022 | MENOEL MATEUS NETO - xxx.xxx.169-87 | ITAJAÍ - SC | ||
06/04/2022 MENOEL MATEUS NETO CPF: xxx.xxx.169-87 ITAJAÍ - SC | ||||
06/04/2022 | SILVANA ROSA - xxx.xxx.439-87 | ITAJAÍ - SC | ||
06/04/2022 SILVANA ROSA CPF: xxx.xxx.439-87 ITAJAÍ - SC | ||||
07/04/2022 | THYAGO FUZIKI VIEIRA - xxx.xxx.058-29 | TAMANDARÉ | ||
07/04/2022 THYAGO FUZIKI VIEIRA CPF: xxx.xxx.058-29 TAMANDARÉ | ||||
07/04/2022 | ABNER AECIO AUGUSTO RAMIRES DOS SANTOS - xxx.xxx.001-70 | BRILHANTE | ||
07/04/2022 ABNER AECIO AUGUSTO RAMIRES DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.001-70 BRILHANTE | ||||
08/04/2022 | KLEBER WATANABE CUNHA MARTINS - xxx.xxx.421-72 | SPIPE CALARGE | ||
08/04/2022 KLEBER WATANABE CUNHA MARTINS CPF: xxx.xxx.421-72 SPIPE CALARGE | ||||
08/04/2022 | SHIRLEI DE LIMA AMARAL - xxx.xxx.541-79 | TIJUCA | ||
08/04/2022 SHIRLEI DE LIMA AMARAL CPF: xxx.xxx.541-79 TIJUCA | ||||
09/04/2022 | MAICO WESLEI AGUERO SELAJA - xxx.xxx.388-08 | TIJUCA | ||
09/04/2022 MAICO WESLEI AGUERO SELAJA CPF: xxx.xxx.388-08 TIJUCA | ||||
09/04/2022 | AIRTON BORDULIS MARTINS - xxx.xxx.721-91 | SÃO FRANCISCO | ||
09/04/2022 AIRTON BORDULIS MARTINS CPF: xxx.xxx.721-91 SÃO FRANCISCO | ||||
10/04/2022 | SIBELIS APARECIDA TIBALDI FRANçA ROCHA - xxx.xxx.971-49 | ZAHRAN | ||
10/04/2022 SIBELIS APARECIDA TIBALDI FRANçA ROCHA CPF: xxx.xxx.971-49 ZAHRAN | ||||
10/04/2022 | RENNAN MARKSON VARGAS MARQUES - xxx.xxx.281-47 | BRILHANTE | ||
10/04/2022 RENNAN MARKSON VARGAS MARQUES CPF: xxx.xxx.281-47 BRILHANTE | ||||
10/04/2022 | MARLUCE RIBEIRO MARTINS - xxx.xxx.791-05 | TIJUCA | ||
10/04/2022 MARLUCE RIBEIRO MARTINS CPF: xxx.xxx.791-05 TIJUCA | ||||
11/04/2022 | LUANADO NASCIMENTO PENA - xxx.xxx.661-50 | TIJUCA | ||
11/04/2022 LUANADO NASCIMENTO PENA CPF: xxx.xxx.661-50 TIJUCA | ||||
11/04/2022 | RENATA VIEIRA GENOUD - xxx.xxx.051-15 | SPIPE CALARGE | ||
11/04/2022 RENATA VIEIRA GENOUD CPF: xxx.xxx.051-15 SPIPE CALARGE | ||||
11/04/2022 | CLARISSA CARLOTTO TORRES - xxx.xxx.731-91 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
11/04/2022 CLARISSA CARLOTTO TORRES CPF: xxx.xxx.731-91 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
12/04/2022 | ALEXANDRE DE SOUZA OSORIO - xxx.xxx.581-91 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
12/04/2022 ALEXANDRE DE SOUZA OSORIO CPF: xxx.xxx.581-91 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
12/04/2022 | MARIA CRISTINA DA SILVEIRA - xxx.xxx.451-91 | BRILHANTE | ||
12/04/2022 MARIA CRISTINA DA SILVEIRA CPF: xxx.xxx.451-91 BRILHANTE | ||||
12/04/2022 | TALITA SUELLEM DA CRUZ CARDOSO - xxx.xxx.041-89 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||
12/04/2022 TALITA SUELLEM DA CRUZ CARDOSO CPF: xxx.xxx.041-89 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
13/04/2022 | LUZIA MIRANDA - xxx.xxx.161-15 | TIJUCA | ||
13/04/2022 LUZIA MIRANDA CPF: xxx.xxx.161-15 TIJUCA | ||||
13/04/2022 | KHELIAR BATISTA ROCHA - xxx.xxx.201-25 | RUI BARBOSA | ||
13/04/2022 KHELIAR BATISTA ROCHA CPF: xxx.xxx.201-25 RUI BARBOSA | ||||
13/04/2022 | VANILCE GONçALVES DELGADO - xxx.xxx.651-00 | SPIPE CALARGE | ||
13/04/2022 VANILCE GONçALVES DELGADO CPF: xxx.xxx.651-00 SPIPE CALARGE | ||||
14/04/2022 | JOAO VITOR DA ROCHA CANHOTO - xxx.xxx.511-83 | TIJUCA | ||
14/04/2022 JOAO VITOR DA ROCHA CANHOTO CPF: xxx.xxx.511-83 TIJUCA | ||||
14/04/2022 | PATRíCIA PRESTES MAIA - xxx.xxx.401-78 | RUI BARBOSA | ||
14/04/2022 PATRíCIA PRESTES MAIA CPF: xxx.xxx.401-78 RUI BARBOSA | ||||
14/04/2022 | CLEUSA JANDRES DE SOUZA SERRANO - xxx.xxx.019-68 | BRILHANTE | ||
14/04/2022 CLEUSA JANDRES DE SOUZA SERRANO CPF: xxx.xxx.019-68 BRILHANTE | ||||
14/04/2022 | ADRIANA RODRIGUES CARVALHO CORREIA - xxx.xxx.251-01 | EULER | ||
14/04/2022 ADRIANA RODRIGUES CARVALHO CORREIA CPF: xxx.xxx.251-01 EULER | ||||
15/04/2022 | SIBELIS APARECIDA TIBALDI FRANçA ROCHA - xxx.xxx.971-49 | ZAHRAN | ||
15/04/2022 SIBELIS APARECIDA TIBALDI FRANçA ROCHA CPF: xxx.xxx.971-49 ZAHRAN | ||||
15/04/2022 | MIGUEL SEVERICO DA SILVA - xxx.xxx.041-39 | BRILHANTE | ||
15/04/2022 MIGUEL SEVERICO DA SILVA CPF: xxx.xxx.041-39 BRILHANTE | ||||
15/04/2022 | DARCI DANIEL DA SILVA - xxx.xxx.021-20 | SPIPE CALARGE | ||
15/04/2022 DARCI DANIEL DA SILVA CPF: xxx.xxx.021-20 SPIPE CALARGE | ||||
15/04/2022 | ALDO SAES - xxx.xxx.898-34 | BRILHANTE | ||
15/04/2022 ALDO SAES CPF: xxx.xxx.898-34 BRILHANTE | ||||
16/04/2022 | RENATA BEATRIZOLIVEIRA DO NASCIMENTO - xxx.xxx.021-81 | BRILHANTE | ||
16/04/2022 RENATA BEATRIZOLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF: xxx.xxx.021-81 BRILHANTE | ||||
16/04/2022 | ROSINEI LUíS GABRIEL - xxx.xxx.930-68 | TAMANDARÉ | ||
16/04/2022 ROSINEI LUíS GABRIEL CPF: xxx.xxx.930-68 TAMANDARÉ | ||||
16/04/2022 | JOSé DA GRAçA MACIEL DE OLIVEIRA - xxx.xxx.491-49 | BRILHANTE | ||
16/04/2022 JOSé DA GRAçA MACIEL DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.491-49 BRILHANTE | ||||
16/04/2022 | NEUZA ROZINEIDE ALVARES DE SOUZA - xxx.xxx.601-00 | SÃO FRANCISCO | ||
16/04/2022 NEUZA ROZINEIDE ALVARES DE SOUZA CPF: xxx.xxx.601-00 SÃO FRANCISCO | ||||
17/04/2022 | KAROLINE TAIRA PASCHOAL ALVES CORREA - xxx.xxx.551-19 | TAMANDARÉ | ||
17/04/2022 KAROLINE TAIRA PASCHOAL ALVES CORREA CPF: xxx.xxx.551-19 TAMANDARÉ | ||||
17/04/2022 | LUCIMAR BORGES DA CRUZ - xxx.xxx.931-15 | TAMANDARÉ | ||
17/04/2022 LUCIMAR BORGES DA CRUZ CPF: xxx.xxx.931-15 TAMANDARÉ | ||||
17/04/2022 | LUCIMAR BORGES DA CRUZ - xxx.xxx.931-15 | TAMANDARÉ | ||
17/04/2022 LUCIMAR BORGES DA CRUZ CPF: xxx.xxx.931-15 TAMANDARÉ | ||||
17/04/2022 | IZABELLI ACOSTA COLEONE - xxx.xxx.411-66 | YPÊ CENTER | ||
17/04/2022 IZABELLI ACOSTA COLEONE CPF: xxx.xxx.411-66 YPÊ CENTER | ||||
05/03/2022 | GISELE MORAIS SILVA SANTOS - xxx.xxx.751-29 | JD ITÁLIA | ||
05/03/2022 GISELE MORAIS SILVA SANTOS CPF: xxx.xxx.751-29 JD ITÁLIA | ||||
05/03/2022 | IZA MARIA ALVES PROENCA - xxx.xxx.751-13 | CRISTO REI | ||
05/03/2022 IZA MARIA ALVES PROENCA CPF: xxx.xxx.751-13 CRISTO REI | ||||
06/03/2022 | IVAN DE OLIVEIRA - xxx.xxx.891-18 | MIGUEL SUTIL | ||
06/03/2022 IVAN DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.891-18 MIGUEL SUTIL | ||||
06/03/2022 | JACQUELINE CURVO RONDON - xxx.xxx.891-00 | MIGUEL SUTIL | ||
06/03/2022 JACQUELINE CURVO RONDON CPF: xxx.xxx.891-00 MIGUEL SUTIL | ||||
07/03/2022 | PATRICIA RAMOS FERREIRA - xxx.xxx.772-65 | JD ITÁLIA | ||
07/03/2022 PATRICIA RAMOS FERREIRA CPF: xxx.xxx.772-65 JD ITÁLIA | ||||
07/03/2022 | ALRIENE FLAVIA NEVES DE MATOS - xxx.xxx.911-72 | JD ITÁLIA | ||
07/03/2022 ALRIENE FLAVIA NEVES DE MATOS CPF: xxx.xxx.911-72 JD ITÁLIA | ||||
08/03/2022 | JOVELINA ZANETE DE ALMEIDA - xxx.xxx.701-87 | JD ITÁLIA | ||
08/03/2022 JOVELINA ZANETE DE ALMEIDA CPF: xxx.xxx.701-87 JD ITÁLIA | ||||
08/03/2022 | ELIDA DANTAS GABRIEL BONFIN - xxx.xxx.461-75 | JD ITÁLIA | ||
08/03/2022 ELIDA DANTAS GABRIEL BONFIN CPF: xxx.xxx.461-75 JD ITÁLIA | ||||
09/03/2022 | ALESSANDRO DA CRUZ ALMEIDA - xxx.xxx.581-15 | JD ITÁLIA | ||
09/03/2022 ALESSANDRO DA CRUZ ALMEIDA CPF: xxx.xxx.581-15 JD ITÁLIA | ||||
09/03/2022 | DALMIRA MARTINS DA SILVA - xxx.xxx.991-62 | BARÃO DE MELGAÇO | ||
09/03/2022 DALMIRA MARTINS DA SILVA CPF: xxx.xxx.991-62 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
10/03/2022 | ELISE ALVES DE PAULA - xxx.xxx.231-51 | BARÃO DE MELGAÇO | ||
10/03/2022 ELISE ALVES DE PAULA CPF: xxx.xxx.231-51 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
10/03/2022 | MáRCIA CRISTINA DE MAGALHãES - xxx.xxx.771-15 | MIGUEL SUTIL | ||
10/03/2022 MáRCIA CRISTINA DE MAGALHãES CPF: xxx.xxx.771-15 MIGUEL SUTIL | ||||
11/03/2022 | CARLA CRISTINA FRANCEZ - xxx.xxx.959-28 | COXIPÓ | ||
11/03/2022 CARLA CRISTINA FRANCEZ CPF: xxx.xxx.959-28 COXIPÓ | ||||
11/03/2022 | ELISEU B JUNIOR - xxx.xxx.611-80 | NOVA CPA | ||
11/03/2022 ELISEU B JUNIOR CPF: xxx.xxx.611-80 NOVA CPA | ||||
12/03/2022 | BRUNA NERI DA CRUZ - xxx.xxx.221-59 | NOVA CPA | ||
12/03/2022 BRUNA NERI DA CRUZ CPF: xxx.xxx.221-59 NOVA CPA | ||||
12/03/2022 | GINA WAKAMI ABE - xxx.xxx.691-49 | COXIPÓ | ||
12/03/2022 GINA WAKAMI ABE CPF: xxx.xxx.691-49 COXIPÓ | ||||
13/03/2022 | WANGELA DA LUZ MORAES ARRUDA - xxx.xxx.681-20 | JD ITÁLIA | ||
13/03/2022 WANGELA DA LUZ MORAES ARRUDA CPF: xxx.xxx.681-20 JD ITÁLIA | ||||
13/03/2022 | SILVANETE BARBOSA DA SILVA - xxx.xxx.441-20 | BARÃO DE MELGAÇO | ||
13/03/2022 SILVANETE BARBOSA DA SILVA CPF: xxx.xxx.441-20 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
14/03/2022 | DERLI LAMEL - xxx.xxx.251-87 | JARDIM DOS ESTADOS | ||
14/03/2022 DERLI LAMEL CPF: xxx.xxx.251-87 JARDIM DOS ESTADOS | ||||
14/03/2022 | IGOR MATHEUS PINHEIRO QUEIROZ - xxx.xxx.391-50 | JD ITÁLIA | ||
14/03/2022 IGOR MATHEUS PINHEIRO QUEIROZ CPF: xxx.xxx.391-50 JD ITÁLIA | ||||
15/03/2022 | SUZA CATIA DE OLIVEIRA SILVA - xxx.xxx.331-90 | ALZIRA SANTANA | ||
15/03/2022 SUZA CATIA DE OLIVEIRA SILVA CPF: xxx.xxx.331-90 ALZIRA SANTANA | ||||
15/03/2022 | EDNA YOKO TUTIYA - xxx.xxx.651-15 | ALZIRA SANTANA | ||
15/03/2022 EDNA YOKO TUTIYA CPF: xxx.xxx.651-15 ALZIRA SANTANA | ||||
16/03/2022 | SELMA COSTA METRAN MIGUES - xxx.xxx.701-00 | BARÃO DE MELGAÇO | ||
16/03/2022 SELMA COSTA METRAN MIGUES CPF: xxx.xxx.701-00 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
